// УКРСТАЛЬ ТРЕЙД
Ціна на приймання чорного металу у Харкові
Вид металу | Від | До |
---|---|---|
Засор на чермет | 4% грн. | грн. |
Чермет | договірна грн. | грн. |
Чермет | 7100 грн. | 7500 грн. |
Металлическая стружка | 1500 грн. | 2200 грн. |
Деловой лом от 3 м | 12000 грн. | 20000 грн. |
Бытовой лом | временно грн. | не покупаем грн. |
Стружка | 800 грн. | 900 грн. |
// УКРСТАЛЬ ТРЕЙД
Ціна на приймання кольорового металу у Харкові
Метал | Від | До |
---|---|---|
Засор на кольоров | от 1% грн. | грн. |
Мідь фосфориста | 460 грн. | 460 грн. |
Мідь блиск -1% | 360 грн. | 360 грн. |
Мідь -1% | 342 грн. | 362 грн. |
Мідь скло 10-18% | 342 грн. | 362 грн. |
Мідь стружка -1% | 300 грн. | 310 грн. |
Бронза -1% | 260 грн. | 270 грн. |
Латунь -1.5% | 205 грн. | 210 грн. |
Латунь стружка-3% | 205 грн. | 210 грн. |
Радіатор латунь-2% | 205 грн. | 210 грн. |
Алюміній Mix-1.5% | 53 грн. | 54,5 грн. |
Алюміній профіль-1% | 80 грн. | 88 грн. |
Алюміній диск | 65 грн. | 68 грн. |
Алюміній моторний – 1,5% | 55 грн. | 55 грн. |
Алюміній 1гр-1% | 90 грн. | 98 грн. |
Алюм типографія | 79 грн. | 85 грн. |
Алюміній стр.-10% | 30 грн. | 30 грн. |
Нержавійка 18-90% нік | 75 грн. | 400 грн. |
Нержавійка -10% | 40 грн. | 45 грн. |
Нержавійка 8%(-1%) | 30 грн. | 34 грн. |
Нерж. стружка | 20 грн. | 26 грн. |
Свинець -1% | 58 грн. | 60 грн. |
АКБ пластик-2% | 26 грн. | 26 грн. |
АКБ залиті -16% | 26 грн. | 26 грн. |
АКБ ебоніт-2% | 18 грн. | 18 грн. |
ТНЖ-2% | 20 грн. | 25 грн. |
ТНЖ 4 клеми -2% | 16 грн. | 16 грн. |
ЦАМ засмічення 6% | 55 грн. | 57 грн. |
Магній засмічення 3% | 30 грн. | 35 грн. |
Титан | 100 грн. | 105 грн. |
Цинк | 70 грн. | 70 грн. |
Олово | 1000 грн. | 1050 грн. |
Бабит Б83 ГОСТ | 700 грн. | 700 грн. |
Бабит Б16 ГОСТ | 100 грн. | 130 грн. |
Припій за 1% | 7 грн грн. | 8 грн грн. |
Ніхром 80 | 300 грн. | 340 грн. |
Ніхром 60 | 230 грн. | 250 грн. |
Пермалой | 300 грн. | 340 грн. |
Нікель | 500 грн. | 500 грн. |
Константант | 175 грн. | 175 грн. |
Молібден | 1200 грн. | 1200 грн. |
Електродвигуни | дог. грн. | дог. грн. |
// УКРСТАЛЬ ТРЕЙД
Ціна на приймання бв кабелю у Харкові
Вид металу | Ціна, грн |
---|---|
Мідний кабель | 230-280 |
Алюмінієвий кабель | 30-60 |
Швидко з нами звязатись