// УКРСТАЛЬ ТРЕЙД
Цена на прием черного металла в Харькове
Вид металла | От | До |
---|---|---|
Засор на чермете | 4% грн. | грн. |
Чермет | договорная грн. | грн. |
Чермет | 7100 грн. | 7500 грн. |
Металева стружка | 1500 грн. | 2200 грн. |
Діловий лом від 3 м | 12000 грн. | 20000 грн. |
Побутовий брухт | тимчасово грн. | не купуємо грн. |
Стружка | 800 грн. | 900 грн. |
// УКРСТАЛЬ ТРЕЙД
Цена на прием цветного металла в Харькове
Вид металла | От | До |
---|---|---|
Засор на цветмет | от 1% грн. | грн. |
Медь фосфористая | 460 грн. | 460 грн. |
Медь блеск -1% | 360 грн. | 360 грн. |
Медь -1% | 342 грн. | 362 грн. |
Медь стекл 10-18% | 342 грн. | 362 грн. |
Медь стружка -1%; | 300 грн. | 310 грн. |
Бронза -1% | 260 грн. | 270 грн. |
Латунь-1.5% | 205 грн. | 210 грн. |
Латунь стружка-3% | 205 грн. | 210 грн. |
Радиатор латунь-2% | 205 грн. | 210 грн. |
Алюминий Mix-1.5% | 53 грн. | 54,5 грн. |
Алюминий профиль-1% | 80 грн. | 88 грн. |
Алюминий диск | 65 грн. | 68 грн. |
Алюміній моторний — 1,5% | 55 грн. | 55 грн. |
Алюминий 1гр-1% | 90 грн. | 98 грн. |
Алюм типография | 79 грн. | 85 грн. |
Алюминий стр.-10% | 30 грн. | 30 грн. |
Нержавейка 18-90% ник | 75 грн. | 400 грн. |
Нержавейка -10% | 40 грн. | 45 грн. |
Hержавейка 8%(-1%) | 30 грн. | 34 грн. |
Нерж. стр. | 20 грн. | 26 грн. |
Свинец -1% | 58 грн. | 60 грн. |
АКБ пластик-2% | 26 грн. | 26 грн. |
АКБ залит -16% | 26 грн. | 26 грн. |
АКБ эбонит-2% | 18 грн. | 18 грн. |
ТНЖ -2% | 20 грн. | 25 грн. |
ТНЖ 4 клемы -2% | 16 грн. | 16 грн. |
ЦАМ засор 6% | 55 грн. | 57 грн. |
Магний засор 3% | 30 грн. | 35 грн. |
Титан | 100 грн. | 105 грн. |
Цинк | 70 грн. | 70 грн. |
Олово | 1000 грн. | 1050 грн. |
Бабіт Б83 ГОСТ | 700 грн. | 700 грн. |
Бабіт БЮ16 ГОСТ | 100 грн. | 130 грн. |
Припой за 1% | 7 грн грн. | 8 грн грн. |
Нихром 80 | 300 грн. | 340 грн. |
Нихром 60 | 230 грн. | 250 грн. |
Пермалой | 300 грн. | 340 грн. |
Никель | 500 грн. | 500 грн. |
Константант | 175 грн. | 175 грн. |
Молибден | 1200 грн. | 1200 грн. |
Электродвигатели | дог. грн. | дог. грн. |
// УКРСТАЛЬ ТРЕЙД
Цена на прием б/у кабеля в Харькове
Вид металла | Цена, грн |
---|---|
Медный кабель | 230-280 |
Алюминиевый кабель | 30-60 |
Быстро с нами связаться